设为首页 | 添加收藏 | 联系我们 
网站首页 公司简介 新闻中心 产品展示 现货资源 营销网络 客户留言 联系我们
 
2011年2月16日 2-16
2011年2月16日 2-16
2011年2月16日 2-16
2月16日大同市场热轧 2-16
2010年11月8日 11-8
2010年11月8日 11-8
2010年11月3日 11-3
2010年11月3日 11-3
2010年11月3日 11-3
2010年11月3日 11-3
  品名:
  材质:
  规格:
 
新闻中心 ·您当前的位置:首页 >> 新闻中心 >> 详细信息  
2010年11月8日 哈尔滨市场热轧板卷价格行情
 
                      
品种 材质 规格(mm) 价格(元) 涨跌 钢厂/产地 备注 日期 查看资源
 热轧板卷  Q235  2.0mm*1050*C  4720 涨20  鞍钢(1700)/- 参考价  11-8  查看资源
 热轧板卷  Q235  2.5mm*1050*C  4590 涨20  鞍钢(1700)/- 参考价  11-8  查看资源
 热轧板卷  Q235  2.75mm*1050*C  4520 涨20  鞍钢(1700)/- 参考价  11-8  查看资源
 热轧板卷  Q235  3.0mm*1250*C  4520 涨20  鞍钢(1700)/- 参考价  11-8  查看资源
 热轧板卷  Q235  4.75mm*1500*C  4420 涨20  鞍钢(1700)/- 参考价  11-8  查看资源
 热轧板卷  Q235  7.5mm*1500*C  4420 涨20  鞍钢(1700)/- 参考价  11-8  查看资源
 热轧板卷  Q235  9.5mm*1500*C  4420 涨20  鞍钢(1700)/- 参考价  11-8  查看资源
 热轧板卷  Q235  11.5mm*1500*C  4460 涨20  鞍钢(1700)/- 参考价  11-8  查看资源
 热轧板卷  Q235  3.0*1250*C  4520 涨20  本钢/- --  11-8  查看资源
 热轧板卷  Q235  5.5mm*1250*C  4420 涨20  本钢/-    11-8  查看资源
 热轧板卷  Q235  7.5mm*1500*C  4420 涨20  本钢/- --  11-8  查看资源
 热轧板卷  Q235  9.5mm*1500*C  4420 涨20  本钢/-    11-8  查看资源
 热轧板卷  Q235  11.5mm*1500*C  4460 涨20  本钢/- --  11-8  查看资源
 热轧板卷  Q235  3.0mm*1250*C  4520 涨20  唐钢/- --  11-8  查看资源
 热轧板卷  Q235  5.5mm*1250*C  4420 涨20  唐钢/- --  11-8  查看资源
 热轧板卷  SS400  1.8mm*1250*C  4820 涨20  通钢/ --  11-8  查看资源
 热轧板卷  SS400  2.0mm*1250*C  4720 涨20  通钢/ --  11-8  查看资源
 热轧板卷  SS400  2.3mm*1250*C  4620 涨20  通钢/ --  11-8  查看资源
 热轧板卷  SS400  2.5mm*1250*C  4590 涨20  通钢/ --  11-8  查看资源
 热轧板卷  SS400  2.75mm*1250*C  4520 涨20  通钢/ --  11-8  查看资源
 热轧板卷  SS400  3.0mm*1250*C  4520 涨20  通钢/ --  11-8  查看资源
 热轧板卷  SS400  3.5mm*1500*C  4420 涨20  通钢/ --  11-8  查看资源
 热轧板卷  SS400  4.75mm*1500*C  4420 涨20  通钢/ --  11-8  查看资源
 热轧板卷  SS400  7.5mm*1500*C  4420 涨20  通钢/ --  11-8  查看资源
 热轧板卷  SS400  9.5mm*1500*C  4420 涨20  通钢/ --  11-8  查看资源
 热轧板卷  SS400  9.75mm*1500*C  4420 涨20  通钢/ --  11-8  查看资源
 热轧板卷  SS400  11.5mm*1500*C  4460 涨20  通钢/ --  11-8  查看资源
 
版权所有:北京林瑞祥经贸有限公司 | 技术支持:中国钢材网
地址:北京石景山区阜石路166号泽洋大厦1103室  电话:010-88902628